Progettazione

FILTRO SCIROCCO

GENERALITÀ

Il filtro della serie "Scirocco" è stato progettato per una gamma di modelli capaci di soddisfare esigenze che vanno da 15 a 460 mc/1' di portata inquinante. Tutti i modelli sono completamente automatici, con il lavaggio dell'apparato filtrante ad aria compressa. Il loro rendimento in termini di depolverazione, rientra nella resa tipica dei depolveratori a secco, cioè dal 99,3 al 99,6% rispondendo quindi alle norme sull'antinquinamento.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Il filtro è costituito da:

  • corpo centrale in lamiera elettrosaldata, di appropriato spessore, con rinforzi esterni a dare robustezza e linearità alla costruzione.
  • apparato filtrante, costituito da una serie di maniche tubolari in tessuto industriale, variabile a seconda dei tipo di polvere, calzate su appositi cestelli.
  • sistema di lavaggio ad aria compressa, comprendente un polmone accumulo aria, elettrovalvole e tubi distributori.
  • parte superiore filtro composto da portelloni smontabili, per consentire la facile manutenzione dei filtro.
  • tramoggia per la raccolta e lo scarico delle polveri.
  • gambe di sostegno.

FUNZIONAMENTO

Il filtro, funziona normalmente in aspirazione e può raggiungere temperature fino a 220° C.

L'aria polverosa, entra nella camera di espansione della tramoggia ove, deposita le particelle più pesanti. La stessa aria, ancora parzialmente polverosa, è costretta ad attraversare l'apparato filtrante sul quale deposita le particelle più fini.

TIPO Superficie
filtrante m2
Nm3/h
7 ate
A B C D E F G H I L M
Sc 7,5 7,5 3,5 700 1140 4550 750 1950 4230 1800 150 150 125 175
Sc 10 10,5 5 800 1240 4630 830 2030 4310 1880 200 175 150 225
Sc13 13,5 6,5 900 1340 4710 910 2110 4390 1960 200 225 175 250
Sc 18 18 9 1000 1440 4855 1055 2255 4535 2055 250 250 200 300
Sc 22 21,5 10,5 1100 1540 4955 1155 2355 4635 2155 250 275 225 300
Sc 27 27 13,5 1200 1640 5030 1230 2430 4710 2230 300 300 250 350
Sc 33 33 16,5 1300 1740 5175 1375 2575 4855 2325 350 325 300 375
Sc 39 39 19,5 1400 1840 5260 1660 2660 4340 2410 450 375 325 400
Sc 45 45 22,5 1500 1940 5350 1550 2750 5050 2800 350 425 350 425
Sc 53 53 26,5 1600 2040 5400 1600 2800 5080 2550 350 500 350 500
Sc 62 62 31 1700 2140 5475 1675 2875 5155 2625 400 500 375 525
Sc 68 68 34 1800 2240 5560 1760 2960 5240 2710 400 550 400 550
Sc 74 74 37 1900 2340 5650 1850 3050 5330 2800 400 600 400 600
Sc 89 89 39,5 2000 2440 5735 1935 3135 5415 2885 400 750 400 750

TIPO Superficie
filtrante m2
Nm3/h
7 ate
N. tramogge
per R2 e R3
A B C
Sc 70 70 35 1 1280 350
Sc 105 105 52.5 2 1925 550
Sc 140 140 70 2 2570 700
Sc 175 175 87.5 3 3215 900
Sc 210 210 105 3 3860 1100
Sc 245 245 122.5 4 4505 1250
Sc 280 280 140 4 5150 1450
Sc 315 315 157.5 5 5795 1600
Sc 350 350 175 5 6440 1800
Sc 385 385 192.5 6 7085 1950


Alfa Impianti Chi Siamo Alfa Impianti Proget
tazione
Alfa Impianti Dove Operiamo Alfa Impianti Qualità Alfa Impianti
Home Page Alfa Impianti Realiz
zazioni
Alfa Impianti Dove Siamo Alfa Impianti Referenze Alfa Impianti Modulo Utente